League team pitching totals (vs batter) -- SLB 2
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Los Angeles(N) .210 .287 .33254141139219311261798542163420352
Chicago(N) .218 .295 .34754131179225241421878547140720353
San Diego .226 .303 .38354161224241411752072544153025674
Milwaukee .227 .300 .36654151227232301541981519148021959
Atlanta .234 .300 .37154731281241331472029482155823367
Cincinnati .234 .314 .37854841285232361612072579135824059
Colorado .235 .309 .38554401280265271652094533114726256
Pittsburgh .235 .308 .37555111297235321572067524140230850
New York(N) .237 .321 .37755531314275291482091650150528375
St. Louis .238 .316 .38054741304282421372081579129929457
Arizona .242 .309 .39054911327234461622139496141817748
San Francisco .242 .326 .39355101332257281742167614139825461
Philadelphia .248 .317 .38955821385227261692171531141319073
Washington .249 .331 .40555171372260341792237624118326266
Miami .250 .330 .41354971374281331832270616127329269
Totals .235 .311 .379821901932037064922379311478380210053676919

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Los Angeles(N) .6193690 .2752340 .3872397 .396556.4 3.4 3.06 2.79
Chicago(N) .6423900 .2662425 .4002487 .411589.7 3.6 3.27 3.08
San Diego .6853755 .2792616 .4312686 .442663.3 4.1 3.68 3.43
Milwaukee .6663832 .2802500 .4132566 .424625.3 3.8 3.49 3.29
Atlanta .6713810 .2982511 .4152560 .423632.8 3.9 3.53 3.31
Cincinnati .6924005 .2812651 .4292730 .442690.7 4.2 3.85 3.70
Colorado .6944184 .2662627 .4312693 .442678.0 4.2 3.77 3.57
Pittsburgh .6843994 .2852591 .4212666 .433691.0 4.3 3.85 3.57
New York(N) .6983951 .2952741 .4342805 .444722.6 4.4 3.96 3.79
St. Louis .6964084 .2862660 .4322723 .442705.3 4.4 3.94 3.64
Arizona .6983946 .2952635 .4342686 .442678.7 4.2 3.81 3.64
San Francisco .7193981 .2912781 .4452870 .459745.8 4.6 4.15 4.07
Philadelphia .7064043 .3012702 .4352754 .444709.4 4.3 3.94 3.90
Washington .7364203 .2842861 .4572939 .469777.6 4.8 4.34 4.28
Miami .7434098 .2912886 .4632949 .473784.9 4.9 4.41 4.28
Totals .69059476 .28539527 .42940511 .43910237.2 4.2 3.80 3.61

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Los Angeles(N) .209 .289 .319 .6082406502871947233172611689
Chicago(N) .220 .306 .337 .642236952090758264222790583
San Diego .226 .311 .388 .69926646031122788333273103743
Milwaukee .228 .310 .370 .68023685411031170290312601630
Atlanta .243 .316 .379 .69527986791241973317242853741
Cincinnati .238 .323 .392 .71527676581012393383393181714
Colorado .235 .322 .380 .70226256171482263303323142531
Pittsburgh .225 .305 .347 .65225905831051759286322745636
New York(N) .242 .338 .392 .72925306131241674335273490657
St. Louis .233 .313 .372 .68525445921322160314252821600
Arizona .246 .317 .406 .72225856351043282329152591641
San Francisco .241 .333 .394 .72725856221161782341363316647
Philadelphia .248 .325 .394 .7192323575981273300192575573
Washington .250 .346 .402 .74824776191221277353283487538
Miami .255 .347 .430 .7772804715148211004312039115637
Totals .236 .320 .381 .7013843590741714276109948123944518519560

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Los Angeles(N) .212 .286 .342 .62830086371321279337402815945
Chicago(N) .216 .287 .355 .64230446591351784339402688824
San Diego .226 .294 .378 .67227526211291487313432341787
Milwaukee .225 .291 .363 .65430476861291984353352593850
Atlanta .225 .283 .362 .64526756021171474302251972817
Cincinnati .231 .306 .364 .669271762713113683014026111644
Colorado .236 .296 .389 .68528156631175102378342192616
Pittsburgh .244 .312 .400 .71229217141301598397432501766
New York(N) .232 .307 .364 .67130237011511374361373019848
St. Louis .243 .319 .387 .706293071215021773763829713699
Arizona .238 .302 .375 .67729066921301480361362372777
San Francisco .243 .318 .393 .71129257101411192403532834751
Philadelphia .249 .312 .385 .69732598101291496390332745840
Washington .248 .318 .408 .727304075313822102399502767645
Miami .245 .310 .395 .70626936591331283352432253636
Totals .234 .303 .377 .680437551024619922161280536259038627611445